Přehled o počtu grantových projektů řešených na jednotlivých klinikách v roce 2021
Pracoviště | Zkratka | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Centrum pro vývoj a výzkum | CVV | 1 | 1 |
Fingerlandův ústav patologie | FÚP | 0 | 1 |
I. interní kardioangiologická klinika | 1.INT | 0 | 2 |
III. interní gerontometabolická klinika | 3.INT | 0 | 3 |
IV. interní hematologická klinika | 4.INT | 0 | 6 |
Klinika onkologie a radioterapie | Onko | 1 | 0 |
Neurologická klinika | Neuro | 0 | 1 |
Oční klinika | Oční | 1 | 0 |
Porodnická a gynekologická klinika | PGK | 1 | 0 |
Radiologická klinika | RDg | 0 | 2 |
Úsek náměstka pro strateg.řízení a rozvoj | NSŘ | 8 | 5 |
Ústav klinické biochemie a diagnostiky | ÚKBD | 1 | 0 |
Ústav klinické mikrobiologie | ÚKM | 2 | 1 |
Přehled grantů podle názvů v roce 2021