Přehled o počtu grantových projektů řešených na jednotlivých klinikách v roce 2024
Pracoviště | Zkratka | Řešitelé | Spoluřešitelé |
---|---|---|---|
Centrum pro vývoj a výzkum | CVV | 1 | 2 |
Fingerlandův ústav patologie | FÚP | 1 | 0 |
I. interní kardioangiologická klinika | 1.INT | 2 | 2 |
II. interní gastroenterologická klinika | 2.INT | 0 | 1 |
III. interní gerontometabolická klinika | 3.INT | 0 | 1 |
IV. interní hematologická klinika | 4.INT | 0 | 3 |
Kardiochirurgická klinika | KCh | 1 | 0 |
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny | KARIM | 1 | 0 |
Klinika onkologie a radioterapie | Onko | 1 | 2 |
Neurologická klinika | Neuro | 0 | 2 |
Oční klinika | Oční | 0 | 2 |
Porodnická a gynekologická klinika | PGK | 1 | 1 |
Radiologická klinika | RDg | 1 | 0 |
Úsek pro vědu, výzkum a výuku | NSŘ | 13 | 7 |
Ústav klinické biochemie a diagnostiky | ÚKBD | 1 | 2 |
Ústav klinické imunologie a alergologie | ÚKIA | 0 | 1 |
Ústav klinické mikrobiologie | ÚKM | 0 | 1 |
Přehled grantů podle názvů v roce 2024